| 레벨 | 요구사항 | 아이템 | 이 레벨에서 해제됨 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 걸음 수 | 작업 | 해제된 요소 | 대열 크기 | 버섯 전투 참가 크기 | ||
| 1 | – | – | 빨간 모종 × 2 | 빨간 피크민 | 2 | – |
| 2 | – | – | 노란 모종 × 1 | 노란 피크민 | 2 | – |
| 3 | 500 걸음 | 피크민 3마리 성장 | 빨간 모종 × 2, 노란 모종 × 2 | 탐험 | 2 | – |
| 4 | 1,500 걸음 | 탐험 1회 완료 | 파란 모종 × 2, 추가 슬롯 × 2 | 파란 피크민, 탐지기 | 2 | – |
| 5 | 3,000 걸음 | 파란 모종 키우기 | 큰 모종 × 1 | 거대한 모종, 이벤트 챌린지 | 2 | – |
| 6 | 5,000 걸음 | 피크민 1마리 성장 | 추가 슬롯 × 1 | 2 | – | |
| 7 | 7,500 걸음 | 꽃 10송이 심기, 꽃잎 20개 줍기 | 보라색 모종 × 2, 추가 슬롯 × 1 | 보라색 피크민 | 15 | – |
| 8 | 10,500 걸음 | 보라색 모종 키우기 | 추가 슬롯 × 1 | 버섯 전투 | 15 | 10 |
| 9 | 14,000 걸음 | 버섯 1개 파괴하기 | 하얀 모종 × 1 | 하얀 피크민 | 20 | 10 |
| 10 | 18,000 걸음 | 하얀 모종 키우기 | 분홍 모종 × 1 | 날개 피크민 | 20 | 15 |
| 11 | 23,000 걸음 | 분홍 모종 키우기 | 회색 모종 × 1 | 바위 피크민 | 20 | 15 |
| 12 | 29,000 걸음 | 회색 모종 키우기 | 꽃 심기 가속기 × 1 | 꽃 심기 가속기 | 25 | 20 |
| 13 | 36,000 걸음 | 꽃 100송이 심기, 꽃잎 50개 줍기 | 추가 슬롯 × 1 | 25 | 20 | |
| 14 | 44,000 걸음 | 탐험 3회 완료 | 추가 슬롯 × 1 | 25 | 25 | |
| 15 | 53,000 걸음 | 버섯 3개 파괴하기 | 스페셜 정수 × 1 | 30 | 25 | |
| 16 | 63,000 걸음 | 피크민 3마리 성장 | 추가 슬롯 × 1 | 30 | 30 | |
| 17 | 74,000 걸음 | 탐험 5회 완료 | 추가 슬롯 × 1 | 30 | 30 | |
| 18 | 86,000 걸음 | 꽃 200송이 심기, 꽃잎 100개 줍기 | 추가 슬롯 × 1 | 30 | 35 | |
| 19 | 99,000 걸음 | 버섯 3개 파괴하기 | 추가 슬롯 × 1 | 31 | 35 | |
| 20 | 113,000 걸음 | 피크민 5마리 성장 | 스페셜 정수 × 1 | 31 | 40 | |
| 21 | 128,000 걸음 | 탐험 10회 완료 | 추가 슬롯 × 1 | 31 | 40 | |
| 22 | 144,000 걸음 | 꽃잎 150개 줍기 | 정수 × 10 | 31 | 40 | |
| 23 | 161,000 걸음 | 꽃 500송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 32 | 40 | |
| 24 | 179,000 걸음 | 피크민 5마리 성장 | 빨간 정수 × 10 | 32 | 40 | |
| 25 | 198,000 걸음 | 버섯 5개 파괴하기 | 추가 슬롯 × 1 | 32 | 40 | |
| 26 | 218,000 걸음 | 꽃잎 200개 줍기 | 노란 정수 × 10 | 32 | 40 | |
| 27 | 239,000 걸음 | 꽃 1,500송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 33 | 40 | |
| 28 | 261,000 걸음 | 탐험 10회 완료 | 파란 정수 × 10 | 33 | 40 | |
| 29 | 284,000 걸음 | 꽃잎 250개 줍기 | 추가 슬롯 × 1 | 33 | 40 | |
| 30 | 308,000 걸음 | 버섯 7개 제거, 꽃 3,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 2 | 33 | 40 | |
| 31 | 333,000 걸음 | 피크민 5마리 성장 | 추가 슬롯 × 1 | 34 | 40 | |
| 32 | 359,000 걸음 | 꽃잎 300개 줍기 | 정수 × 10 | 34 | 40 | |
| 33 | 386,000 걸음 | 피크민 10마리 성장, 꽃 6,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 34 | 40 | |
| 34 | 414,000 걸음 | 탐험 15회 완료 | 빨간 정수 × 10 | 34 | 40 | |
| 35 | 443,000 걸음 | 피크민 10마리 성장 | 추가 슬롯 × 1 | 35 | 40 | |
| 36 | 473,000 걸음 | 꽃잎 350개 줍기 | 노란 정수 × 10 | 35 | 40 | |
| 37 | 504,000 걸음 | 꽃 8,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 35 | 40 | |
| 38 | 536,000 걸음 | 피크민 10마리 성장 | 파란 정수 × 10 | 35 | 40 | |
| 39 | 569,000 걸음 | 꽃잎 400개 줍기 | 추가 슬롯 × 1 | 36 | 40 | |
| 40 | 603,000 걸음 | 버섯 10개 제거, 꽃 10,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 2 | 36 | 40 | |
| 41 | 638,000 걸음 | 피크민 15마리 성장 | 추가 슬롯 × 1 | 36 | 40 | |
| 42 | 674,000 걸음 | 꽃 11,000송이 심기 | 정수 × 15 | 36 | 40 | |
| 43 | 711,000 걸음 | 꽃 12,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 37 | 40 | |
| 44 | 749,000 걸음 | 피크민 15마리 성장 | 빨간 정수 × 15 | 37 | 40 | |
| 45 | 788,000 걸음 | 탐험 15회 완료, 꽃 12,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 37 | 40 | |
| 46 | 828,000 걸음 | 피크민 20마리 성장 | 노란 정수 × 15 | 37 | 40 | |
| 47 | 869,000 걸음 | 꽃 13,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 38 | 40 | |
| 48 | 911,000 걸음 | 피크민 20마리 성장 | 파란 정수 × 15 | 38 | 40 | |
| 49 | 955,000 걸음 | 꽃 14,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 38 | 40 | |
| 50 | 1,000,000 걸음 | 버섯 15개 제거, 꽃 14,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 3 | 38 | 40 | |
| 51 | 1,047,000 걸음 | 꽃 15,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 39 | 40 | |
| 52 | 1,097,000 걸음 | 꽃 16,000송이 심기 | 정수 × 15 | 39 | 40 | |
| 53 | 1,150,000 걸음 | 꽃 16,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 39 | 40 | |
| 54 | 1,206,000 걸음 | 꽃 17,000송이 심기 | 빨간 정수 × 15 | 39 | 40 | |
| 55 | 1,265,000 걸음 | 탐험 20회 완료, 꽃 18,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 56 | 1,327,000 걸음 | 꽃 19,000송이 심기 | 노란 정수 × 15 | 40 | 40 | |
| 57 | 1,392,000 걸음 | 꽃 20,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 58 | 1,460,000 걸음 | 꽃 21,000송이 심기 | 파란 정수 × 15 | 40 | 40 | |
| 59 | 1,530,000 걸음 | 꽃 22,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 60 | 1,605,000 걸음 | 버섯 20개 제거, 꽃 23,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 3 | 40 | 40 | |
| 61 | 1,685,000 걸음 | 꽃 25,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 62 | 1,770,000 걸음 | 꽃 26,000송이 심기 | 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 63 | 1,860,000 걸음 | 꽃 28,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 64 | 1,955,000 걸음 | 꽃 29,000송이 심기 | 빨간 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 65 | 2,055,000 걸음 | 탐험 30회 완료, 꽃 31,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 66 | 2,160,000 걸음 | 꽃 32,000송이 심기 | 노란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 67 | 2,270,000 걸음 | 꽃 34,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 68 | 2,385,000 걸음 | 꽃 35,000송이 심기 | 파란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 69 | 2,505,000 걸음 | 꽃 37,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 70 | 2,630,000 걸음 | 버섯 25개 제거, 꽃 38,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 4 | 40 | 40 | |
| 71 | 2,760,000 걸음 | 꽃 40,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 72 | 2,895,000 걸음 | 꽃 41,000송이 심기 | 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 73 | 3,035,000 걸음 | 꽃 43,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 74 | 3,180,000 걸음 | 꽃 44,000송이 심기 | 빨간 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 75 | 3,335,000 걸음 | 탐험 40회 완료, 꽃 46,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 76 | 3,485,000 걸음 | 꽃 47,000송이 심기 | 노란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 77 | 3,645,000 걸음 | 꽃 49,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 78 | 3,810,000 걸음 | 꽃 50,000송이 심기 | 파란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 79 | 3,980,000 걸음 | 꽃 52,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 80 | 4,160,000 걸음 | 버섯 30개 제거, 꽃 55,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 4 | 40 | 40 | |
| 81 | 4,350,000 걸음 | 꽃 58,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 82 | 4,550,000 걸음 | 꽃 61,000송이 심기 | 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 83 | 4,760,000 걸음 | 꽃 64,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 84 | 4,980,000 걸음 | 꽃 67,000송이 심기 | 빨간 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 85 | 5,210,000 걸음 | 탐험 60회 완료, 꽃 70,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 86 | 5,450,000 걸음 | 꽃 73,000송이 심기 | 노란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 87 | 5,700,000 걸음 | 꽃 76,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 88 | 5,960,000 걸음 | 꽃 79,000송이 심기 | 파란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 89 | 6,230,000 걸음 | 꽃 82,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 90 | 6,510,000 걸음 | 버섯 40개 제거, 꽃 85,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 4 | 40 | 40 | |
| 91 | 6,800,000 걸음 | 꽃 88,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 92 | 7,100,000 걸음 | 꽃 91,000송이 심기 | 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 93 | 7,410,000 걸음 | 꽃 94,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 94 | 7,730,000 걸음 | 꽃 97,000송이 심기 | 빨간 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 95 | 8,060,000 걸음 | 탐험 90회 완료, 꽃 100,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 96 | 8,400,000 걸음 | 꽃 105,000송이 심기 | 노란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 97 | 8,760,000 걸음 | 꽃 110,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 98 | 9,140,000 걸음 | 꽃 115,000송이 심기 | 파란 정수 × 20 | 40 | 40 | |
| 99 | 9,540,000 걸음 | 꽃 120,000송이 심기 | 추가 슬롯 × 1 | 40 | 40 | |
| 100 | 10,000,000 걸음 | 버섯 50개 제거, 꽃 140,000송이 심기 | 스페셜 정수 × 4 | 40 | 40 | |

개인적으로 50레벨 이후에는 퀘스트가 조금 단순해져서 편하게 레벨업 중입니다.
10레벨 마다 버섯전투의 벽이 등장하지만? 벽을 돌파하고 나면 비교적 여유롭게 레벨업할 수 있습니다.
결국 중요한 건 자신의 페이스를 유지하면서 게임을 즐기는게 아닐까 싶네요.
다들 즐피크민 하세요~